Pregled podrški
Uobičajeni postupak je da se instalacija podrški vrši iz iz programa Infosys, automatizovano, ali postoji i mogućnost da se to uradi ručno preuzimanjem datoteka podrški sa ove stranice. To je opisano Standardnom procedurom za instalaciju podrške.
| Pоdrška | Datum | Posl. god. | Država | Naziv | Veličina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pod_psbh | 2026-01-01 | 2026 | BIH | Default-ni šifarnik poreskih statusa za Bosnu i Hercegovinu | 96.9 | KB | |
| 2 | zpnkp | 2025-12-01 | 2025 | Preknjižavanje na novi kontni plan | 115.0 | KB | ||
| 3 | POD_PSTS | 2025-10-01 | 2025 | SRB | Difoltni poreski statusi za Srbiju | 257.2 | KB | |
| 4 | pod_pscg | 2025-04-09 | 2025 | CG | Difoltni poreski statusi za Crnu Goru | 108.1 | KB | |
| 5 | Zepp | 2026-01-01 | 2024 | SRB | Elektronska evidencija prethodnog poreza | 97.2 | KB | |
| 6 | cgK2024 | 2025-03-20 | 2024 | CG | Kumulativna podrška cgK2024 - verzija programa od 02.12.2024. za Crnu Goru za 2024. godinu | 1.4 | MB | |
| 7 | zFIBH22 | 2023-02-22 | 2022 | BIH | Zakonska izmena za obrasce za završne izveštaje za Republiku Srpsku. | 362.4 | KB | |
| 8 | Znew_soc | 2023-01-01 | 2022 | Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO | 95.6 | KB | ||
| 9 | zopppss | 2025-01-01 | 2021 | SRB | Zakonska podrška - kreiranje XML za OPPPSS | 94.7 | KB | |
| 10 | zCGFI | 2022-02-07 | 2021 | CG | Zakonska izmena na obrascima za ZR u CG | 885.0 | KB | |
| 11 | zCRF | 2022-02-01 | 2021 | SRB | Centralni registar faktura | 98.4 | KB | |
| 12 | k2021 | 2021-12-14 | 2021 | Kumulativna podrška K2021 - verzija programa od 28.11.2020. | 7.0 | MB | ||
| 13 | j2021 | 2021-11-09 | 2021 | Dodatak za kumulativnu podršku j2021 za verziju programa od 28.11.2020. godine | 1.6 | MB | ||
| 14 | Z1002 | 2021-10-26 | 2021 | BIH | Mjesečna prijava poreza po odbitku - Obrazac 1002 | 191.7 | KB | |
| 15 | fox_prev | 2021-07-16 | 2021 | Slanje maila | 1.4 | MB | ||
| 16 | zbh_evid | 2020-11-24 | 2021 | BIH | Zakonska podrška za e-Evidencije u BiH | 99.0 | KB | |
| 17 | k2020 | 2020-12-11 | 2020 | Kumulativna podrška k2020 - verzija programa od 30.11.2019. | 6.2 | MB | ||
| 18 | Reposrc | 2020-11-30 | 2020 | Regulisanje parametra DEFAULTSOURCE u izvestajima | 92.0 | KB | ||
| 19 | j2020 | 2020-11-26 | 2020 | Dodatak za kumulativnu podršku k2020 - verzija programa od 30.11.2019. godine | 2.6 | MB | ||
| 20 | k2019 | 2019-12-05 | 2019 | Kumulativna podrska k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine | 7.3 | MB | ||
| 21 | j2019 | 2019-12-02 | 2019 | Dodatak za kumulativnu podrsku k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine | 2.4 | MB | ||
| 22 | rz_rm | 2021-02-07 | 2018 | SRB | Registar zaposlenih - Šifarnik radnih mesta, funk. klasifikacija i tip službenika | 125.1 | KB | |
| 23 | k171201E | 2018-12-16 | 2018 | Kumulativna podrska k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine | 5.5 | MB | ||
| 24 | zpopdv18 | 2018-06-28 | 2018 | SRB | Zakonska podrška za Obrazac POPDV | 100.0 | KB | |
| 25 | api_sinh | 2018-04-11 | 2018 | API sinhronizacija na HANDYSTOCK-u | 103.5 | KB | ||
| 26 | matrix | 2022-02-01 | 2017 | Matrix podrska za verziju programa od 2012 do 2022 | 1.1 | MB | ||
| 27 | ZnemUlag | 2019-02-11 | 2017 | Zakonska podrška - poreska amortizacija za nematerijalna ulaganja | 94.9 | KB | ||
| 28 | j171201 | 2018-12-12 | 2017 | Dodatak za kumulativnu podrsku k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine | 1.8 | MB | ||
| 29 | parvaltest | 2013-09-11 | 2013 | PAR_VAL test | 777.8 | KB | ||
| 30 | obrkr12 | 2012-08-22 | 2012 | Obracun kursnih razlika | 136.7 | KB | ||
| 31 | analitika | 2012-10-20 | 2011 | Analitika job | 2.1 | MB | ||
| 32 | ptest | 2012-09-01 | 2009 | TEST | 100.9 | KB | ||
| 33 | POD_TEST | 2008-04-01 | 2008 | Test podrška | 18.7 | KB | ||
| 34 | yuconv07 | 2007-11-16 | 2004 | YuConv | 7.3 | KB | ||
| 35 | k2026 | 2026-04-06 | Kumulativna podrška k2026 - verzija programa od 01.12.2025. | 4.3 | MB | |||
| 36 | j2026 | 2026-04-06 | Kumulativna podrška j2026 - verzija programa od 01.12.2025. | 879.6 | KB | |||
| 37 | cgj2026 | 2026-03-09 | Kumulativna podrška cgJ2026 - verzija programa od 01.12.2025. za Crnu Goru | 156.7 | KB | |||
| 38 | cgk2026 | 2026-03-05 | CG | Kumulativna podrška cgK2026 - verzija programa od 01.12.2025. za Crnu Goru | 390.8 | KB | ||
| 39 | j2025 | 2025-12-14 | Kumulativna podrška j2025 - verzija programa od 02.12.2024. | 1.3 | MB | |||
| 40 | k2025 | 2025-11-27 | Kumulativna podrška k2025 - verzija programa od 02.12.2024. | 11.2 | MB | |||
| 41 | cgK2025 | 2025-10-10 | CG | Kumulativna podrška cgK2025 - verzija programa od 02.12.2024. za Crnu Goru | 2.0 | MB | ||
| 42 | cgJ2025 | 2025-06-19 | CG | Kumulativna podrška cgJ2025 - verzija programa od 02.12.2024. | 339.4 | KB | ||
| 43 | zpoa_os | 2024-12-31 | SRB | Zakonska podrška - novi pravilnik za poresku amortizaciju | 95.0 | KB | ||
| 44 | j2024 | 2024-12-17 | Kumulativna podrška j2024 - verzija programa od 01.12.2023. | 1.3 | MB | |||
| 45 | k2024 | 2024-12-11 | Kumulativna podrška k2024 - verzija programa od 01.12.2023. | 7.0 | MB | |||
| 46 | eppispravka | 2024-11-08 | SRB | Podesavanja adrese za slanje u EPP | 109.6 | KB | ||
| 47 | kNstArhiva | 2024-04-04 | NST arhiva | 501.8 | KB | |||
| 48 | zPPDCG22 | 2024-02-10 | CG | Zakonska izmena za obrazac PPDCG - Prijava poreza na dobit | 136.3 | KB | ||
| 49 | k2023 | 2023-11-30 | Kumulativna podrška k2023 - verzija programa od 29.11.2022. | 7.5 | MB | |||
| 50 | j2023 | 2023-11-27 | Dodatak za kumulativnu podršku J2023 - verzija programa od 29.11.2022. | 1.6 | MB | |||
| 51 | j2022 | 2022-12-20 | Dodatak za kumulativnu podršku J2022 - verzija programa od 29.11.2021. | 1.8 | MB | |||
| 52 | k2022 | 2022-12-13 | Kumulativna podrška k2022 - verzija programa od 29.11.2021. | 6.9 | MB | |||
| 53 | zBH_list | 2022-04-11 | BIH | Obrazac pismenog obračuna plate za Republiku Srpsku | 96.5 | KB | ||
| 54 | zFISR | 2022-03-08 | SRB | Zakonska izmena na obrascima za Završni račun u Srbiji | 672.8 | KB | ||
| 55 | efaktureispravka | 2020-09-15 | SRB | Ispravke u eFakturama za koje nije neophodan izlazak iz programa | 177.0 | KB | ||
